קטגוריות נבחרות:
- אומים62
- ברגים127
- דיבלים19
- דסקות28
- חבקים7
- חומרי גלם6
- טפלון8
- כלי עבודה85
- כלי קידוח וחיתוך תעשייתיים16
- מוטות הברגה17
- מיסוב ושינוע13
- ניטים9
- ספייסרים21
- עוגנים31
- עוגנים עם תקן אירופאי ETA23
- פינים, טבעות סגר ופליירים17
- פרזול15
- צנרת – אביזרים9
- תרסיסים20
בורג סיבית ראש שטוח פוזידרייב מגולוון
סדרה: S164
תקן:
חומר: פלדה
גימור: מגולוון
מק"ט
S164
קטגוריה ברגי עץ, דק, סיבית
שיתפו:
| מק"ט | מידה |
| S16410112806 | 2.5×12 |
| S16410132806 | 2.5×16 |
| S164110B32806 | 3×13 |
| S16411132806 | 3×16 |
| S16411152806 | 3×20 |
| S16411172806 | 3×25 |
| S16411182806 | 3×30 |
| S16411192806 | 3×35 |
| S16411202806 | 3×40 |
| S1641210B2806 | 3.5×13 |
| S16412132806 | 3.5×16 |
| S16412142806 | 3.5×18 |
| S16412152806 | 3.5×20 |
| S16412172806 | 3.5×25 |
| S16412182806 | 3.5×30 |
| S16412192806 | 3.5×35 |
| S16412202806 | 3.5×40 |
| S16412212806 | 3.5×45 |
| S16412222806 | 3.5×50 |
| S1641310B2806 | 4×13 |
| S16413132806 | 4×16 |
| S16413142806 | 4×18 |
| S16413152806 | 4×20 |
| S16413172806 | 4×25 |
| S16413182806 | 4×30 |
| S16413192806 | 4×35 |
| S16413202806 | 4×40 |
| S16413212806 | 4×45 |
| S16413222806 | 4×50 |
| S16413242806 | 4×60 |
| S16413262806 | 4×70 |
| S16415132806 | 4.5×16 |
| S16415152806 | 4.5×20 |
| S16415172806 | 4.5×25 |
| S16415182806 | 4.5×30 |
| S16415192806 | 4.5×35 |
| S16415202806 | 4.5×40 |
| S16415212806 | 4.5×45 |
| S16415222806 | 4.5×50 |
| S16415242806 | 4.5×60 |
| S16415262806 | 4.5×70 |
| S16415272806 | 4.5×80 |
| S16416152806 | 5×20 |
| S16416172806 | 5×25 |
| S16416182806 | 5×30 |
| S16416192806 | 5×35 |
| S16416202806 | 5×40 |
| S16416212806 | 5×45 |
| S16416222806 | 5×50 |
| S16416242806 | 5×60 |
| S16416262806 | 5×70 |
| S16416272806 | 5×80 |
| S16416282806 | 5×90 |
| S16416292806 | 5×100 |
| S16417152806 | 6×20 |
| S16417172806 | 6×25 |
| S16417182806 | 6×30 |
| S16417192806 | 6×35 |
| S16417202806 | 6×40 |
| S16417212806 | 6×45 |
| S16417222806 | 6×50 |
| S16417242806 | 6×60 |
| S16417262806 | 6×70 |
| S16417272806 | 6×80 |
| S16417282806 | 6×90 |
| S16417292806 | 6×100 |
| S16417312806 | 6×120 |










