קטגוריות נבחרות:
טורפדו – ברגי טורקס עם פטנטים לדק ועץ אבץ צהוב
סדרה: S165
תקן:
חומר: פלדה מחוסמת
גימור: אבץ צהוב
מק"ט
S165
קטגוריה ברגי עץ, דק, סיבית
שיתפו:
| מק“ט | מידה | אורך | BIT – ביט | כמות בקופסא |
כמות בקרטון |
| S16511132828 | 3 | 16 | טורקס T10 | 500 | 12000 |
| S16511152828 | 3 | 20 | טורקס T10 | 500 | 12000 |
| S16511172828 | 3 | 25 | טורקס T10 | 500 | 12000 |
| S16511182828 | 3 | 30 | טורקס T10 | 500 | 6000 |
| S16511192828 | 3 | 35 | טורקס T10 | 500 | 6000 |
| S16511202828 | 3 | 40 | טורקס T10 | 500 | 4000 |
| S16512132828 | 3.5 | 16 | טורקס T10 | 500 | 12000 |
| S16512152828 | 3.5 | 20 | טורקס T10 | 500 | 12000 |
| S16512172828 | 3.5 | 25 | טורקס T10 | 500 | 6000 |
| S16512182828 | 3.5 | 30 | טורקס T10 | 500 | 6000 |
| S16512192828 | 3.5 | 35 | טורקס T10 | 500 | 6000 |
| S16512202828 | 3.5 | 40 | טורקס T10 | 500 | 4000 |
| S16512212828 | 3.5 | 45 | טורקס T10 | 500 | 4000 |
| S16512222828 | 3.5 | 50 | טורקס T10 | 500 | 4000 |
| S16513152828 | 4 | 20 | טורקס T20 | 500 | 6000 |
| S16513172828 | 4 | 25 | טורקס T20 | 500 | 6000 |
| S16513182828 | 4 | 30 | טורקס T20 | 500 | 6000 |
| S16513192828 | 4 | 35 | טורקס T20 | 500 | 4000 |
| S16513204428 | 4 | 40 | טורקס T20 | 500 | 4000 |
| S16513214428 | 4 | 45 | טורקס T20 | 500 | 4000 |
| S16513224428 | 4 | 50 | טורקס T20 | 500 | 3000 |
| S16513244428 | 4 | 60 | טורקס T20 | 250 | 2000 |
| S16513262828 | 4 | 70 | טורקס T20 | 250 | 2000 |
| S16515152828 | 4.5 | 20 | טורקס T20 | 500 | 6000 |
| S16515172828 | 4.5 | 25 | טורקס T20 | 500 | 6000 |
| S16515182828 | 4.5 | 30 | טורקס T20 | 500 | 4000 |
| S16515192828 | 4.5 | 35 | טורקס T20 | 500 | 4000 |
| S16515202828 | 4.5 | 40 | טורקס T20 | 500 | 4000 |
| S16515212828 | 4.5 | 45 | טורקס T20 | 500 | 3000 |
| S16515222828 | 4.5 | 50 | טורקס T20 | 500 | 3000 |
| S16515244428 | 4.5 | 60 | טורקס T20 | 250 | 1500 |
| S16515262828 | 4.5 | 70 | טורקס T20 | 250 | 1500 |
| S16515272828 | 4.5 | 80 | טורקס T20 | 250 | 1500 |
| S16516184428 | 5 | 30 | טורקס T25 | 500 | 4000 |
| S16516194428 | 5 | 35 | טורקס T25 | 500 | 4000 |
| S16516204428 | 5 | 40 | טורקס T25 | 500 | 3000 |
| S16516224428 | 5 | 50 | טורקס T25 | 250 | 2000 |
| S16516244428 | 5 | 60 | טורקס T25 | 250 | 1500 |
| S16516264428 | 5 | 70 | טורקס T25 | 250 | 1500 |
| S16516274428 | 5 | 80 | טורקס T25 | 200 | 1200 |
| S16516284428 | 5 | 90 | טורקס T25 | 200 | 1200 |
| S16516294428 | 5 | 100 | טורקס T25 | 200 | 800 |
| S16516312828 | 5 | 120 | טורקס T25 | 100 | 800 |
| S16517194428 | 6 | 35 | טורקס T30 | 250 | 2000 |
| S16517204428 | 6 | 40 | טורקס T30 | 250 | 2000 |
| S16517224428 | 6 | 50 | טורקס T30 | 250 | 1500 |
| S16517244428 | 6 | 60 | טורקס T30 | 200 | 1200 |
| S16517264428 | 6 | 70 | טורקס T30 | 200 | 1200 |
| S16517274428 | 6 | 80 | טורקס T30 | 200 | 800 |
| S16517284428 | 6 | 90 | טורקס T30 | 100 | 600 |
| S16517294428 | 6 | 100 | טורקס T30 | 100 | 600 |
| S16517314428 | 6 | 120 | טורקס T30 | 100 | 600 |
| S16517444428 | 6 | 150 | טורקס T30 | 100 | 600 |
| S16517484428 | 6 | 180 | טורקס T30 | 100 | 400 |
| S16517504428 | 6 | 200 | טורקס T30 | 100 | 400 |










