קטגוריות נבחרות:
בורג ראש משושה הברגה מלאה נירוסטה 316 מטרי
סדרה: S360
תקן: DIN 933
חומר: נירוסטה 316
לצפייה בנתונים טכניים לחץ כאן
Hex Head Bolt, Full Thread, 316 Stainless Steel, Metric
מק"ט
S360
קטגוריה ברגי ראש משושה
שיתפו:
| מקט | מידה | אורך |
| S36008071100 | M3 | 8 |
| S36008091100 | M3 | 10 |
| S36008101100 | M3 | 12 |
| S36008131100 | M3 | 16 |
| S36008151100 | M3 | 20 |
| S36008171100 | M3 | 25 |
| S36008181100 | M3 | 30 |
| S36008201100 | M3 | 40 |
| S36008221100 | M3 | 50 |
| S36010051100 | M4 | 6 |
| S36010071100 | M4 | 8 |
| S36010091100 | M4 | 10 |
| S36010101100 | M4 | 12 |
| S36010131100 | M4 | 16 |
| S36010141100 | M4 | 18 |
| S36010151100 | M4 | 20 |
| S36010171100 | M4 | 25 |
| S36010181100 | M4 | 30 |
| S36010191100 | M4 | 35 |
| S36010201100 | M4 | 40 |
| S36010211100 | M4 | 45 |
| S36010221100 | M4 | 50 |
| S36010241100 | M4 | 60 |
| S36011071100 | M5 | 8 |
| S36011091100 | M5 | 10 |
| S36011101100 | M5 | 12 |
| S36011111100 | M5 | 14 |
| S36011131100 | M5 | 16 |
| S36011141100 | M5 | 18 |
| S36011151100 | M5 | 20 |
| S36011161100 | M5 | 22 |
| S36011171100 | M5 | 25 |
| S36011181100 | M5 | 30 |
| S36011191100 | M5 | 35 |
| S36011201100 | M5 | 40 |
| S36011211100 | M5 | 45 |
| S36011221100 | M5 | 50 |
| S36011231100 | M5 | 55 |
| S36011241100 | M5 | 60 |
| S36011261100 | M5 | 70 |
| S36012071100 | M6 | 8 |
| S36012091100 | M6 | 10 |
| S36012101100 | M6 | 12 |
| S36012111100 | M6 | 14 |
| S36012131100 | M6 | 16 |
| S36012141100 | M6 | 18 |
| S36012151100 | M6 | 20 |
| S36012171100 | M6 | 25 |
| S36012181100 | M6 | 30 |
| S36012191100 | M6 | 35 |
| S36012201100 | M6 | 40 |
| S36012211100 | M6 | 45 |
| S36012221100 | M6 | 50 |
| S36012231100 | M6 | 55 |
| S36012241100 | M6 | 60 |
| S36012251100 | M6 | 65 |
| S36012261100 | M6 | 70 |
| S36012281100 | M6 | 80 |
| S36012301100 | M6 | 90 |
| S36012321100 | M6 | 100 |
| S36012361100 | M6 | 120 |
| S36012381100 | M6 | 130 |
| S36012401100 | M6 | 140 |
| S36012421100 | M6 | 150 |
| S36014091100 | M8 | 10 |
| S36014101100 | M8 | 12 |
| S36014111100 | M8 | 14 |
| S36014131100 | M8 | 16 |
| S36014151100 | M8 | 20 |
| S36014171100 | M8 | 25 |
| S36014181100 | M8 | 30 |
| S36014191100 | M8 | 35 |
| S36014201100 | M8 | 40 |
| S36014211100 | M8 | 45 |
| S36014221100 | M8 | 50 |
| S36014231100 | M8 | 55 |
| S36014241100 | M8 | 60 |
| S36014251100 | M8 | 65 |
| S36014261100 | M8 | 70 |
| S36014271100 | M8 | 75 |
| S36014281100 | M8 | 80 |
| S36014301100 | M8 | 90 |
| S36014321100 | M8 | 100 |
| S36014341100 | M8 | 110 |
| S36014361100 | M8 | 120 |
| S36014381100 | M8 | 130 |
| S36014401100 | M8 | 140 |
| S36014421100 | M8 | 150 |
| S36014441100 | M8 | 160 |
| S36014481100 | M8 | 180 |
| S36014521100 | M8 | 200 |
| S36015131100 | M10 | 16 |
| S36015151100 | M10 | 20 |
| S36015171100 | M10 | 25 |
| S36015181100 | M10 | 30 |
| S36015191100 | M10 | 35 |
| S36015201100 | M10 | 40 |
| S36015211100 | M10 | 45 |
| S36015221100 | M10 | 50 |
| S36015231100 | M10 | 55 |
| S36015241100 | M10 | 60 |
| S36015251100 | M10 | 65 |
| S36015261100 | M10 | 70 |
| S36015281100 | M10 | 80 |
| S36015301100 | M10 | 90 |
| S36015321100 | M10 | 100 |
| S36015341100 | M10 | 110 |
| S36015361100 | M10 | 120 |
| S36015381100 | M10 | 130 |
| S36015401100 | M10 | 140 |
| S36015421100 | M10 | 150 |
| S36015441100 | M10 | 160 |
| S36015521100 | M10 | 200 |
| S36016131100 | M12 | 16 |
| S36016151100 | M12 | 20 |
| S36016171100 | M12 | 25 |
| S36016181100 | M12 | 30 |
| S36016191100 | M12 | 35 |
| S36016201100 | M12 | 40 |
| S36016211100 | M12 | 45 |
| S36016221100 | M12 | 50 |
| S36016231100 | M12 | 55 |
| S36016241100 | M12 | 60 |
| S36016251100 | M12 | 65 |
| S36016261100 | M12 | 70 |
| S36016281100 | M12 | 80 |
| S36016301100 | M12 | 90 |
| S36016321100 | M12 | 100 |
| S36016341100 | M12 | 110 |
| S36016361100 | M12 | 120 |
| S36016381100 | M12 | 130 |
| S36016401100 | M12 | 140 |
| S36016421100 | M12 | 150 |
| S36016441100 | M12 | 160 |
| S36016481100 | M12 | 180 |
| S36016521100 | M12 | 200 |
| S36017171100 | M14 | 25 |
| S36017181100 | M14 | 30 |
| S36017191100 | M14 | 35 |
| S36017201100 | M14 | 40 |
| S36017211100 | M14 | 45 |
| S36017221100 | M14 | 50 |
| S36017231100 | M14 | 55 |
| S36017241100 | M14 | 60 |
| S36017241100 | M14 | 65 |
| S36017261100 | M14 | 70 |
| S36017281100 | M14 | 80 |
| S36017301100 | M14 | 90 |
| S36017321100 | M14 | 100 |
| S36017341100 | M14 | 110 |
| S36017361100 | M14 | 120 |
| S36018171100 | M16 | 25 |
| S36018181100 | M16 | 30 |
| S36018191100 | M16 | 35 |
| S36018201100 | M16 | 40 |
| S36018211100 | M16 | 45 |
| S36018221100 | M16 | 50 |
| S36018231100 | M16 | 55 |
| S36018241100 | M16 | 60 |
| S36018251100 | M16 | 65 |
| S36018261100 | M16 | 70 |
| S36018281100 | M16 | 80 |
| S36018301100 | M16 | 90 |
| S36018321100 | M16 | 100 |
| S36018341100 | M16 | 110 |
| S36018361100 | M16 | 120 |
| S36018381100 | M16 | 130 |
| S36018401100 | M16 | 140 |
| S36018421100 | M16 | 150 |
| S36018441100 | M16 | 160 |
| S36018481100 | M16 | 180 |
| S36018521100 | M16 | 200 |
| S36019201100 | M18 | 40 |
| S36019221100 | M18 | 50 |
| S36019241100 | M18 | 60 |
| S36019261100 | M18 | 70 |
| S36019281100 | M18 | 80 |
| S36019301100 | M18 | 90 |
| S36019321100 | M18 | 100 |
| S36019341100 | M18 | 110 |
| S36019361100 | M18 | 120 |
| S36019381100 | M18 | 130 |
| S36019401100 | M18 | 140 |
| S36019421100 | M18 | 150 |
| S36020201100 | M20 | 40 |
| S36020211100 | M20 | 45 |
| S36020221100 | M20 | 50 |
| S36020231100 | M20 | 55 |
| S36020241100 | M20 | 60 |
| S36020251100 | M20 | 65 |
| S36020261100 | M20 | 70 |
| S36020271100 | M20 | 75 |
| S36020281100 | M20 | 80 |
| S36020301100 | M20 | 90 |
| S36020321100 | M20 | 100 |
| S36020341100 | M20 | 110 |
| S36020361100 | M20 | 120 |
| S36020381100 | M20 | 130 |
| S36020401100 | M20 | 140 |
| S36020421100 | M20 | 150 |










