קטגוריות נבחרות:
- אומים62
- ברגים127
- דיבלים19
- דסקות28
- חבקים7
- חומרי גלם6
- כלי עבודה85
- כלי קידוח וחיתוך תעשייתיים16
- מוטות הברגה17
- מיסוב ושינוע13
- ניטים9
- ספייסרים21
- עוגנים31
- עוגנים עם תקן אירופאי ETA23
- פינים, טבעות סגר ופליירים17
- פרזול15
- תרסיסים20
בורג SEMS פאן פיליפס דסקה קפיצית+שטוחה נירוסטה A2 מטרי
סדרה: S101
תקן:
חומר: נירוסטה 304 A2
גימור:
SEMS Pan Phillips screw A flat spring stepper A2 metric screw
מק"ט
S101-A2
קטגוריה ברגי SEMS
שיתפו:
| מק"ט | אורך | מידה |
| S10102051000 | 6 | M1.4 |
| S10103031000 | 4 | M1.6 |
| S10103051000 | 6 | M1.6 |
| S10105031000 | 4 | M2 |
| S10105041000 | 5 | M2 |
| S10105051000 | 6 | M2 |
| S10105071000 | 8 | M2 |
| S10105091000 | 10 | M2 |
| S10105101000 | 12 | M2 |
| S10105111000 | 14 | M2 |
| S10105121000 | 15 | M2 |
| S10105131000 | 16 | M2 |
| S10105141000 | 18 | M2 |
| S10105151000 | 20 | M2 |
| S10107031000 | 4 | M2.5 |
| S10107041000 | 5 | M2.5 |
| S10107051000 | 6 | M2.5 |
| S10107071000 | 8 | M2.5 |
| S10107091000 | 10 | M2.5 |
| S10107101000 | 12 | M2.5 |
| S10107111000 | 14 | M2.5 |
| S10107131000 | 16 | M2.5 |
| S10107141000 | 18 | M2.5 |
| S10107151000 | 20 | M2.5 |
| S10107171000 | 25 | M2.5 |
| S10107A051000 | 6 | M2.6 |
| S10108031000 | 4 | M3 |
| S10108041000 | 5 | M3 |
| S10108051000 | 6 | M3 |
| S10108061000 | 7 | M3 |
| S10108071000 | 8 | M3 |
| S10108091000 | 10 | M3 |
| S10108101000 | 12 | M3 |
| S10108111000 | 14 | M3 |
| S10108131000 | 16 | M3 |
| S10108141000 | 18 | M3 |
| S10108151000 | 20 | M3 |
| S10108161000 | 22 | M3 |
| S10108171000 | 25 | M3 |
| S1010817B1000 | 27 | M3 |
| S10108181000 | 30 | M3 |
| S10108191000 | 35 | M3 |
| S10108201000 | 40 | M3 |
| S10108211000 | 45 | M3 |
| S10108221000 | 50 | M3 |
| S10109051000 | 6 | M3.5 |
| S10109071000 | 8 | M3.5 |
| S10109091000 | 10 | M3.5 |
| S10109121000 | 15 | M3.5 |
| S10109131000 | 16 | M3.5 |
| S10109151000 | 20 | M3.5 |
| S10110051000 | 6 | M4 |
| S10110071000 | 8 | M4 |
| S10110091000 | 10 | M4 |
| S10110101000 | 12 | M4 |
| S10110111000 | 14 | M4 |
| S10110121000 | 15 | M4 |
| S10110131000 | 16 | M4 |
| S10110141000 | 18 | M4 |
| S10110151000 | 20 | M4 |
| S10110161000 | 22 | M4 |
| S10110171000 | 25 | M4 |
| S10110181000 | 30 | M4 |
| S10110191000 | 35 | M4 |
| S10110201000 | 40 | M4 |
| S10110211000 | 45 | M4 |
| S10110221000 | 50 | M4 |
| S10110231000 | 55 | M4 |
| S10110241000 | 60 | M4 |
| S10110251000 | 65 | M4 |
| S10110261000 | 70 | M4 |
| S10110271000 | 75 | M4 |
| S10110281000 | 80 | M4 |
| S10111051000 | 6 | M5 |
| S10111071000 | 8 | M5 |
| S10111091000 | 10 | M5 |
| S10111101000 | 12 | M5 |
| S10111111000 | 14 | M5 |
| S10111121000 | 15 | M5 |
| S10111131000 | 16 | M5 |
| S10111141000 | 18 | M5 |
| S10111151000 | 20 | M5 |
| S10111161000 | 22 | M5 |
| S10111171000 | 25 | M5 |
| S10111181000 | 30 | M5 |
| S10111191000 | 35 | M5 |
| S10111201000 | 40 | M5 |
| S10111211000 | 45 | M5 |
| S10111221000 | 50 | M5 |
| S10111231000 | 60 | M5 |
| S10112071000 | 8 | M6 |
| S10112091000 | 10 | M6 |
| S10112101000 | 12 | M6 |
| S10112111000 | 14 | M6 |
| S10112121000 | 15 | M6 |
| S10112131000 | 16 | M6 |
| S10112141000 | 18 | M6 |
| S10112151000 | 20 | M6 |
| S10112161000 | 22 | M6 |
| S10112171000 | 25 | M6 |
| S10112181000 | 30 | M6 |
| S10112191000 | 35 | M6 |
| S10112201000 | 40 | M6 |
| S10112211000 | 45 | M6 |
| S10112221000 | 50 | M6 |









