קטגוריות נבחרות:
- אומים62
- ברגים127
- דיבלים19
- דסקות28
- חבקים7
- חומרי גלם6
- טפלון8
- כלי עבודה85
- כלי קידוח וחיתוך תעשייתיים16
- מוטות הברגה17
- מיסוב ושינוע13
- ניטים9
- ספייסרים21
- עוגנים31
- עוגנים עם תקן אירופאי ETA23
- פינים, טבעות סגר ופליירים17
- פרזול15
- צנרת – אביזרים9
- תרסיסים20
בורג אלן עם ראש הברגה מלאה/חלקית 12.9 שחור מטרי
סדרה: S029 / S030
תקן: DIN 912
חומר: 12.9 פלדה
גימור: שחור
*S030=הברגה מלאה
*S029=הברגה חלקית
מק"ט
S029/S030-12.9
קטגוריה בורג אלן עם ראש
שיתפו:
| מק"ט | מידה | אורך | כמות בקופסא |
| S03008050749 | M3 | 6 | 1,000 |
| S03008070749 | M3 | 8 | 1,000 |
| S03008090749 | M3 | 10 | 1,000 |
| S03008100749 | M3 | 12 | 1,000 |
| S03008130749 | M3 | 16 | 1,000 |
| S03008140749 | M3 | 18 | 1,000 |
| S03008150749 | M3 | 20 | 1,000 |
| S03008170749 | M3 | 25 | 1,000 |
| S02908180749 | M3 | 30 | 1,000 |
| S02908190749 | M3 | 35 | 1,000 |
| S02908200749 | M3 | 40 | 500 |
| S03010050749 | M4 | 6 | 1,000 |
| S03010070749 | M4 | 8 | 1,000 |
| S03010090749 | M4 | 10 | 1,000 |
| S03010100749 | M4 | 12 | 1,000 |
| S03010110749 | M4 | 14 | 1,000 |
| S03010130749 | M4 | 16 | 1,000 |
| S03010150749 | M4 | 20 | 1,000 |
| S03010170749 | M4 | 25 | 1,000 |
| S02910180749 | M4 | 30 | 500 |
| S02910190749 | M4 | 35 | 500 |
| S02910200749 | M4 | 40 | 500 |
| S02910210749 | M4 | 45 | 500 |
| S02910220749 | M4 | 50 | 500 |
| S02910230749 | M4 | 55 | 500 |
| S02910240749 | M4 | 60 | 250 |
| S03011050749 | M5 | 6 | 1,000 |
| S03011070749 | M5 | 8 | 1,000 |
| S03011090749 | M5 | 10 | 1,000 |
| S03011100749 | M5 | 12 | 1,000 |
| S03011130749 | M5 | 16 | 1,000 |
| S03011150749 | M5 | 20 | 500 |
| S03011170749 | M5 | 25 | 500 |
| S02911180749 | M5 | 30 | 500 |
| S02911190749 | M5 | 35 | 500 |
| S02911200749 | M5 | 40 | 500 |
| S02911210749 | M5 | 45 | 250 |
| S02911220749 | M5 | 50 | 250 |
| S02911230749 | M5 | 55 | 250 |
| S02911240749 | M5 | 60 | 200 |
| S02911260749 | M5 | 70 | 200 |
| S02911280749 | M5 | 80 | 200 |
| S02911300749 | M5 | 90 | 200 |
| S02911320749 | M5 | 100 | 200 |
| S02911340749 | M5 | 110 | 200 |
| S02911360749 | M5 | 120 | 200 |
| S03012070749 | M6 | 8 | 500 |
| S03012090749 | M6 | 10 | 500 |
| S03012100749 | M6 | 12 | 500 |
| S03012130749 | M6 | 16 | 500 |
| S03012150749 | M6 | 20 | 500 |
| S03012170749 | M6 | 25 | 500 |
| S03012180749 | M6 | 30 | 250 |
| S02912190749 | M6 | 35 | 250 |
| S02912200749 | M6 | 40 | 250 |
| S02912210749 | M6 | 45 | 250 |
| S03012220749 | M6 | 50 | 250 |
| S02912220749 | M6 | 50 | 250 |
| S02912230749 | M6 | 55 | 250 |
| S02912240749 | M6 | 60 | 200 |
| S02912250749 | M6 | 65 | 200 |
| S02912260749 | M6 | 70 | 200 |
| S02912280749 | M6 | 80 | 200 |
| S02912300749 | M6 | 90 | 200 |
| S02912320749 | M6 | 100 | 200 |
| S02912340749 | M6 | 110 | 100 |
| S02912360749 | M6 | 120 | 100 |
| S03014090749 | M8 | 10 | 250 |
| S03014100749 | M8 | 12 | 250 |
| S03014130749 | M8 | 16 | 250 |
| S03014150749 | M8 | 20 | 250 |
| S03014170749 | M8 | 25 | 200 |
| S03014180749 | M8 | 30 | 200 |
| S03014190749 | M8 | 35 | 200 |
| S02914200749 | M8 | 40 | 200 |
| S02914210749 | M8 | 45 | 100 |
| S02914220749 | M8 | 50 | 100 |
| S02914230749 | M8 | 55 | 100 |
| S02914240749 | M8 | 60 | 100 |
| S02914250749 | M8 | 65 | 100 |
| S02914260749 | M8 | 70 | 100 |
| S02914270749 | M8 | 75 | 100 |
| S02914280749 | M8 | 80 | 100 |
| S02914300749 | M8 | 90 | 100 |
| S02914320749 | M8 | 100 | 50 |
| S02914340749 | M8 | 110 | 100 |
| S02914360749 | M8 | 120 | 100 |
| S02914420749 | M8 | 150 | 100 |
| S03015130749 | M10 | 16 | 250 |
| S03015150749 | M10 | 20 | 150 |
| S03015170749 | M10 | 25 | 200 |
| S03015180749 | M10 | 30 | 150 |
| S03015190749 | M10 | 35 | 100 |
| S03015200749 | M10 | 40 | 100 |
| S02915210749 | M10 | 45 | 100 |
| S02915220749 | M10 | 50 | 100 |
| S02915230749 | M10 | 55 | 100 |
| S02915240749 | M10 | 60 | 100 |
| S02915250749 | M10 | 65 | 100 |
| S02915260749 | M10 | 70 | 100 |
| S02915270749 | M10 | 75 | 100 |
| S02915280749 | M10 | 80 | 50 |
| S02915300749 | M10 | 90 | 50 |
| S02915320749 | M10 | 100 | 50 |
| S02915340749 | M10 | 110 | 50 |
| S02915360749 | M10 | 120 | 50 |
| S02915380749 | M10 | 130 | 50 |
| S02915400749 | M10 | 140 | 40 |
| S02915420749 | M10 | 150 | 50 |
| S02915440749 | M10 | 160 | 50 |
| S02915460749 | M10 | 170 | 50 |
| S02915480749 | M10 | 180 | 50 |
| S02915500749 | M10 | 190 | 40 |
| S02915520749 | M10 | 200 | 40 |
| S03016130749 | M12 | 16 | 100 |
| S03016150749 | M12 | 20 | 100 |
| S03016170749 | M12 | 25 | 100 |
| S03016180749 | M12 | 30 | 100 |
| S03016190749 | M12 | 35 | 100 |
| S03016200749 | M12 | 40 | 100 |
| S03016210749 | M12 | 45 | 100 |
| S03016220749 | M12 | 50 | 100 |
| S02916230749 | M12 | 55 | 50 |
| S02916240749 | M12 | 60 | 50 |
| S02916250749 | M12 | 65 | 50 |
| S02916260749 | M12 | 70 | 50 |
| S02916270749 | M12 | 75 | 50 |
| S02916280749 | M12 | 80 | 50 |
| S02916300749 | M12 | 90 | 50 |
| S02916320749 | M12 | 100 | 50 |
| S02916340749 | M12 | 110 | 50 |
| S02916360749 | M12 | 120 | 30 |
| S02916380749 | M12 | 130 | 50 |
| S02916400749 | M12 | 140 | 30 |
| S02916420749 | M12 | 150 | 30 |
| S02916440749 | M12 | 160 | 30 |
| S02916460749 | M12 | 170 | 30 |
| S02916480749 | M12 | 180 | 30 |
| S02916500749 | M12 | 190 | 30 |
| S02916520749 | M12 | 200 | 30 |
| S03017170749 | M14 | 25 | 50 |
| S03017180749 | M14 | 30 | 50 |
| S03017190749 | M14 | 35 | 50 |
| S03017200749 | M14 | 40 | 50 |
| S03017210749 | M14 | 45 | 50 |
| S03017220749 | M14 | 50 | 50 |
| S03017230749 | M14 | 55 | 50 |
| S02917240749 | M14 | 60 | 50 |
| S02917250749 | M14 | 65 | 50 |
| S02917260749 | M14 | 70 | 50 |
| S02917270749 | M14 | 75 | 40 |
| S02917280749 | M14 | 80 | 40 |
| S02917300749 | M14 | 90 | 25 |
| S02917320749 | M14 | 100 | 25 |
| S02917340749 | M14 | 110 | 25 |
| S02917360749 | M14 | 120 | 25 |
| S02917380749 | M14 | 130 | 25 |
| S02917400749 | M14 | 140 | 25 |
| S02917420749 | M14 | 150 | 25 |
| S02917440749 | M14 | 160 | 25 |
| S02917460749 | M14 | 170 | 25 |
| S03018150749 | M16 | 20 | |
| S03018180749 | M16 | 30 | 50 |
| S03018190749 | M16 | 35 | 50 |
| S03018200749 | M16 | 40 | 50 |
| S03018210749 | M16 | 45 | 50 |
| S03018220749 | M16 | 50 | 50 |
| S03018230749 | M16 | 55 | 40 |
| S03018240749 | M16 | 60 | 40 |
| S02918250749 | M16 | 65 | 40 |
| S02918260749 | M16 | 70 | 40 |
| S02918270749 | M16 | 75 | 25 |
| S02918280749 | M16 | 80 | 25 |
| S02918300749 | M16 | 90 | 25 |
| S02918320749 | M16 | 100 | 20 |
| S02918340749 | M16 | 110 | 20 |
| S02918360749 | M16 | 120 | 20 |
| S02918380749 | M16 | 130 | 20 |
| S02918400749 | M16 | 140 | 20 |
| S02918420749 | M16 | 150 | 20 |
| S02918440749 | M16 | 160 | 15 |
| S02918460749 | M16 | 170 | 15 |
| S02918480749 | M16 | 180 | 15 |
| S02918500749 | M16 | 190 | 15 |
| S02918520749 | M16 | 200 | 15 |
| S03019200749 | M18 | 40 | 25 |
| S03019210749 | M18 | 45 | 25 |
| S03019220749 | M18 | 50 | 25 |
| S03019230749 | M18 | 55 | 25 |
| S03019240749 | M18 | 60 | 25 |
| S03019250749 | M18 | 65 | 25 |
| S02919260749 | M18 | 70 | 25 |
| S02919270749 | M18 | 75 | 25 |
| S02919280749 | M18 | 80 | 25 |
| S02919300749 | M18 | 90 | 25 |
| S02919320749 | M18 | 100 | 20 |
| S02919340749 | M18 | 110 | 20 |
| S02919360749 | M18 | 120 | 20 |
| S02919380749 | M18 | 130 | 15 |
| S02919400749 | M18 | 140 | 15 |
| S02919420749 | M18 | 150 | 15 |
| S02919440749 | M18 | 160 | 15 |
| S02919460749 | M18 | 170 | 15 |
| S02919480749 | M18 | 180 | 15 |
| S02919500749 | M18 | 190 | 12 |
| S02919520749 | M18 | 200 | 12 |
| S03020200749 | M20 | 40 | 25 |
| S03020210749 | M20 | 45 | 25 |
| S03020220749 | M20 | 50 | 25 |
| S03020230749 | M20 | 55 | 25 |
| S03020240749 | M20 | 60 | 25 |
| S03020250749 | M20 | 65 | 25 |
| S03020260749 | M20 | 70 | 20 |
| S02920270749 | M20 | 75 | 20 |
| S02920280749 | M20 | 80 | 20 |
| S02920300749 | M20 | 90 | 15 |
| S02920320749 | M20 | 100 | 15 |
| S02920340749 | M20 | 110 | 15 |
| S02920360749 | M20 | 120 | 15 |
| S02920380749 | M20 | 130 | 12 |
| S02920400749 | M20 | 140 | 12 |
| S02920420749 | M20 | 150 | 12 |
| S02920440749 | M20 | 160 | 12 |
| S02920460749 | M20 | 170 | 10 |
| S02920480749 | M20 | 180 | 12 |
| S02920500749 | M20 | 190 | 10 |
| S02920520749 | M20 | 200 | 10 |
| S03021210749 | M22 | 45 | 25 |
| S03021220749 | M22 | 50 | 20 |
| S03021230749 | M22 | 55 | 20 |
| S03021240749 | M22 | 60 | 20 |
| S03021250749 | M22 | 65 | 20 |
| S03021260749 | M22 | 70 | 20 |
| S02921270749 | M22 | 75 | 15 |
| S02921280749 | M22 | 80 | 15 |
| S02921300749 | M22 | 90 | 15 |
| S02921320749 | M22 | 100 | 12 |
| S02921340749 | M22 | 110 | 12 |
| S02921360749 | M22 | 120 | 12 |
| S02921380749 | M22 | 130 | 12 |
| S02921400749 | M22 | 140 | 10 |
| S02921420749 | M22 | 150 | 10 |
| S02921440749 | M22 | 160 | 10 |
| S02921460749 | M22 | 170 | 8 |
| S02921480749 | M22 | 180 | 8 |
| S02921500749 | M22 | 190 | 8 |
| S02921520749 | M22 | 200 | 8 |
| S03022220749 | M24 | 50 | 15 |
| S03022230749 | M24 | 55 | 15 |
| S03022240749 | M24 | 60 | 15 |
| S03022250749 | M24 | 65 | 15 |
| S03022260749 | M24 | 70 | 15 |
| S03022270749 | M24 | 75 | 15 |
| S03022280749 | M24 | 80 | 10 |
| S02922300749 | M24 | 90 | 10 |
| S02922320749 | M24 | 100 | 10 |
| S02922340749 | M24 | 110 | 10 |
| S02922360749 | M24 | 120 | 12 |
| S02922380749 | M24 | 130 | 12 |
| S02922400749 | M24 | 140 | 12 |
| S02922420749 | M24 | 150 | 12 |
| S02922440749 | M24 | 160 | 12 |
| S02922460749 | M24 | 170 | 12 |
| S02922480749 | M24 | 180 | 10 |
| S02922500749 | M24 | 190 | 10 |
| S02922520749 | M24 | 200 | 10 |
| S03024220749 | M27 | 50 | 20 |
| S03024240749 | M27 | 60 | 20 |
| S03024260749 | M27 | 70 | 15 |
| S03024280749 | M27 | 80 | 15 |
| S03024300749 | M27 | 90 | 15 |
| S02924320749 | M27 | 100 | 12 |
| S02924340749 | M27 | 110 | 12 |
| S02924360749 | M27 | 120 | 12 |
| S02924380749 | M27 | 130 | 12 |
| S02924400749 | M27 | 140 | 12 |
| S02924440749 | M27 | 160 | 10 |
| S02924480749 | M27 | 180 | 10 |
| S02924520749 | M27 | 200 | 12 |
| S03025280749 | M30 | 80 | 12 |
| S03025300749 | M30 | 90 | 10 |
| S03025320749 | M30 | 100 | 10 |
| S02925340749 | M30 | 110 | 10 |
| S02925360749 | M30 | 120 | 8 |
| S02925380749 | M30 | 130 | 8 |
| S02925400749 | M30 | 140 | 8 |
| S02925420749 | M30 | 150 | 8 |
| S02925440749 | M30 | 160 | 8 |
| S02925460749 | M30 | 170 | 6 |
| S02925480749 | M30 | 180 | 6 |
| S02925500749 | M30 | 190 | 6 |
| S02925520749 | M30 | 200 | 6 |











