קטגוריות נבחרות:
בורג פח שפיץ עגול (פאן) פיליפס מגולוון
סדרה: S014
תקן: ASME / DIN 7981 C
חומר: פלדה
גימור: מגולוון
מק"ט
S014
קטגוריה ברגי פח ומש"ד
שיתפו:
| מק“ט | מידה במטרי |
מידה באינצ‘י |
כמות בקופסא |
| S01410090206 | 4.5 x 2.2 | 16/3 x 2 | 4000 |
| S01410100206 | 6.5 x 2.2 | 4/1 x 2 | 4000 |
| S01410110206 | 9.5 x 2.2 | 8/3 x 2 | 4000 |
| S01410120206 | 13 x 2.2 | 2/1 x 2 | 4000 |
| S01410130206 | 16 x 2.2 | 8/5 x 2 | 4000 |
| S01411090206 | 4.5 x 2.9 | 16/3 x 4 | 4000 |
| S01411100206 | 6.5 x 2.9 | 4/1 x 4 | 4000 |
| S01411110206 | 9.5 x 2.9 | 8/3 x 4 | 2000 |
| S01411120206 | 13 x 2.9 | 2/1 x 4 | 4000 |
| S01411130206 | 16 x 2.9 | 8/5 x 4 | 4000 |
| S01411140206 | 19 x 2.9 | 4/3 x 4 | 4000 |
| S01412100206 | 6.5 x 3.5 | 4/1 x 6 | 2000 |
| S01412110206 | 9.5 x 3.5 | 8/3 x 6 | 2000 |
| S01412120206 | 13 x 3.5 | 2/1 x 6 | 2000 |
| S01412130206 | 16 x 3.5 | 8/5 x 6 | 2000 |
| S01412140206 | 19 x 3.5 | 4/3 x 6 | 2000 |
| S01412160206 | 25 x 3.5 | 1 x 6 | 1000 |
| S01412180206 | 32 x 3.5 | 4/1-1 x 6 | 1000 |
| S01412200206 | 38 x 3.5 | 2/1-1 x 6 | 1000 |
| S01414100206 | 6.5 x 4.2 | 4/1 x 8 | 2000 |
| S01414110206 | 9.5 x 4.2 | 8/3 x 8 | 2000 |
| S01414120206 | 13 x 4.2 | 2/1 x 8 | 2000 |
| S01414130206 | 16 x 4.2 | 8/5 x 8 | 1000 |
| S01414140206 | 19 x 4.2 | 4/3 x 8 | 1000 |
| S01414160206 | 25 x 4.2 | 1 x 8 | 1000 |
| S01414180206 | 32 x 4.2 | 4/1-1 x 8 | 1000 |
| S01414200206 | 38 x 4.2 | 2/1-1 x 8 | 1000 |
| S01414230206 | 45 x 4.2 | 4/3-1 x 8 | 1000 |
| S01414240206 | 50 x 4.2 | 2 x 8 | 1000 |
| S01415110206 | 9.5 x 4.8 | 8/3 x 10 | 1000 |
| S01415120206 | 13 x 4.8 | 2/1 x 10 | 500 |
| S01415130206 | 16 x 4.8 | 8/5 x 10 | 1000 |
| S01415140206 | 19 x 4.8 | 4/3 x 10 | 1500 |
| S01415160206 | 25 x 4.8 | 1 x 10 | 1500 |
| S01415180206 | 32 x 4.8 | 4/1-1 x 10 | 500 |
| S01415200206 | 38 x 4.8 | 2/1-1 x 10 | 250 |
| S01415230206 | 45 x 4.8 | 4/3-1 x 10 | 250 |
| S01415240206 | 50 x 4.8 | 2 x 10 | 500 |
| S01415270206 | 63 x 4.8 | 2/1-2 x 10 | 500 |
| S01415290206 | 76 x 4.8 | 3 x 10 | 500 |
| S01416130206 | 16 x 5.5 | 8/5 x 12 | 1000 |
| S01416140206 | 19 x 5.5 | 4/3 x 12 | 1000 |
| S01416160206 | 25 x 5.5 | 1 x 12 | 1000 |
| S01416180206 | 32 x 5.5 | 4/1-1 x 12 | 500 |
| S01416200206 | 38 x 5.5 | 2/1-1 x 12 | 500 |
| S01416230206 | 45 x 5.5 | 4/3-1 x 12 | 500 |
| S01416240206 | 50 x 5.5 | 2 x 12 | 500 |
| S01417130206 | 16 x 6.3 | 8/5 x 14 | 500 |
| S01417140206 | 19 x 6.3 | 4/3 x 14 | 500 |
| S01417160206 | 25 x 6.3 | 1 x 14 | 500 |
| S01417180206 | 32 x 6.3 | 4/1-1 x 14 | 500 |
| S01417200206 | 38 x 6.3 | 2/1-1 x 14 | 500 |
| S01417240206 | 50 x 6.3 | 2 x 14 | 500 |












