קטגוריות נבחרות:
- אומים62
- ברגים127
- דיבלים19
- דסקות28
- חבקים7
- חומרי גלם6
- כלי עבודה85
- כלי קידוח וחיתוך תעשייתיים16
- מוטות הברגה17
- מיסוב ושינוע13
- ניטים9
- ספייסרים21
- עוגנים31
- עוגנים עם תקן אירופאי ETA23
- פינים, טבעות סגר ופליירים17
- פרזול15
- תרסיסים20
פין קפיצי נירוסטה DIN 1481 / ISO 8752
סדרה: P456
תקן: DIN 1481 / ISO 8752
חומר: נירוסטה 1.4310
גימור:
מק"ט
P456
קטגוריה פינים, טבעות סגר ופליירים
שיתפו:
| מק"ט | קוטר | אורך |
| P456-010004 | 1 | 4 |
| P456-010006 | 1 | 6 |
| P456-010008 | 1 | 8 |
| P456-010010 | 1 | 10 |
| P456-010012 | 1 | 12 |
| P456-015004 | 1.5 | 4 |
| P456-015006 | 1.5 | 6 |
| P456-015008 | 1.5 | 8 |
| P456-015010 | 1.5 | 10 |
| P456-015012 | 1.5 | 12 |
| P456-015014 | 1.5 | 14 |
| P456-015016 | 1.5 | 16 |
| P456-015020 | 1.5 | 20 |
| P456-020004 | 2 | 4 |
| P456-020005 | 2 | 5 |
| P456-020006 | 2 | 6 |
| P456-020008 | 2 | 8 |
| P456-020010 | 2 | 10 |
| P456-020012 | 2 | 12 |
| P456-020016 | 2 | 16 |
| P456-020020 | 2 | 20 |
| P456-020024 | 2 | 24 |
| P456-020030 | 2 | 30 |
| P456-020036 | 2 | 36 |
| P456-025004 | 2.5 | 4 |
| P456-025005 | 2.5 | 5 |
| P456-025006 | 2.5 | 6 |
| P456-025008 | 2.5 | 8 |
| P456-025010 | 2.5 | 10 |
| P456-025012 | 2.5 | 12 |
| P456-025014 | 2.5 | 14 |
| P456-025016 | 2.5 | 16 |
| P456-025020 | 2.5 | 20 |
| P456-025024 | 2.5 | 24 |
| P456-030005 | 3 | 5 |
| P456-030008 | 3 | 8 |
| P456-030010 | 3 | 10 |
| P456-030012 | 3 | 12 |
| P456-030014 | 3 | 14 |
| P456-030016 | 3 | 16 |
| P456-030018 | 3 | 18 |
| P456-030020 | 3 | 20 |
| P456-030024 | 3 | 24 |
| P456-030030 | 3 | 30 |
| P456-030036 | 3 | 36 |
| P456-030040 | 3 | 40 |
| P456-040008 | 4 | 8 |
| P456-040010 | 4 | 10 |
| P456-040012 | 4 | 12 |
| P456-040014 | 4 | 14 |
| P456-040016 | 4 | 16 |
| P456-040018 | 4 | 18 |
| P456-040020 | 4 | 20 |
| P456-040024 | 4 | 24 |
| P456-040026 | 4 | 26 |
| P456-040030 | 4 | 30 |
| P456-040036 | 4 | 36 |
| P456-040040 | 4 | 40 |
| P456-040050 | 4 | 50 |
| P456-050008 | 5 | 8 |
| P456-050010 | 5 | 10 |
| P456-050012 | 5 | 12 |
| P456-050014 | 5 | 14 |
| P456-050016 | 5 | 16 |
| P456-050020 | 5 | 20 |
| P456-050024 | 5 | 24 |
| P456-050030 | 5 | 30 |
| P456-050036 | 5 | 36 |
| P456-050040 | 5 | 40 |
| P456-050050 | 5 | 50 |
| P456-060010 | 6 | 10 |
| P456-060012 | 6 | 12 |
| P456-060016 | 6 | 16 |
| P456-060020 | 6 | 20 |
| P456-060024 | 6 | 24 |
| P456-060030 | 6 | 30 |
| P456-060036 | 6 | 36 |
| P456-060040 | 6 | 40 |
| P456-060045 | 6 | 45 |
| P456-060050 | 6 | 50 |
| P456-060060 | 6 | 60 |
| P456-060080 | 6 | 80 |
| P456-080010 | 8 | 10 |
| P456-080012 | 8 | 12 |
| P456-080016 | 8 | 16 |
| P456-080020 | 8 | 20 |
| P456-080024 | 8 | 24 |
| P456-080030 | 8 | 30 |
| P456-080036 | 8 | 36 |
| P456-080040 | 8 | 40 |
| P456-080050 | 8 | 50 |
| P456-100012 | 10 | 12 |
| P456-100030 | 10 | 30 |
| P456-100040 | 10 | 40 |
| P456-100045 | 10 | 45 |
| P456-100050 | 10 | 50 |
| P456-100060 | 10 | 60 |
| P456-100070 | 10 | 70 |
| P456-100075 | 10 | 75 |
| P456-100080 | 10 | 80 |










