קטגוריות נבחרות:
פין מלא DIN 6325 דיוק m6 מגולוון
סדרה: P450
תקן: DIN 6325
חומר: פלדה
גימור: מגולוון
מק"ט
P450
קטגוריה פינים, טבעות סגר ופליירים
שיתפו:
| מק"ט | קוטר | אורך |
| P45002041510 | 1 | 4 |
| P45002051510 | 1 | 5 |
| P45002061510 | 1 | 6 |
| P45002071510 | 1 | 8 |
| P45002081510 | 1 | 10 |
| P45002091510 | 1 | 12 |
| P45003041510 | 1.5 | 4 |
| P45003051510 | 1.5 | 5 |
| P45003061510 | 1.5 | 6 |
| P45003071510 | 1.5 | 8 |
| P45003081510 | 1.5 | 10 |
| P45003091510 | 1.5 | 12 |
| P45003101510 | 1.5 | 14 |
| P45003111510 | 1.5 | 16 |
| P45003131510 | 1.5 | 20 |
| P45004041510 | 2 | 4 |
| P45004051510 | 2 | 5 |
| P45004061510 | 2 | 6 |
| P45004071510 | 2 | 8 |
| P45004081510 | 2 | 10 |
| P45004091510 | 2 | 12 |
| P45004101510 | 2 | 14 |
| P45004111510 | 2 | 16 |
| P45004131510 | 2 | 20 |
| P45004151510 | 2 | 24 |
| P45004171510 | 2 | 30 |
| P45004181510 | 2 | 32 |
| P45004231510 | 2 | 50 |
| P45005061510 | 2.5 | 6 |
| P45005071510 | 2.5 | 8 |
| P45005081510 | 2.5 | 10 |
| P45005091510 | 2.5 | 12 |
| P45005101510 | 2.5 | 14 |
| P45005111510 | 2.5 | 16 |
| P45005121510 | 2.5 | 18 |
| P45005131510 | 2.5 | 20 |
| P45005151510 | 2.5 | 24 |
| P4500515A1510 | 2.5 | 26 |
| P45005161510 | 2.5 | 28 |
| P45007061510 | 3 | 6 |
| P45007071510 | 3 | 8 |
| P45007081510 | 3 | 10 |
| P45007091510 | 3 | 12 |
| P45007101510 | 3 | 14 |
| P45007111510 | 3 | 16 |
| P45007121510 | 3 | 18 |
| P45007131510 | 3 | 20 |
| P45007141510 | 3 | 22 |
| P45007151510 | 3 | 24 |
| P4500715A1510 | 3 | 26 |
| P45007161510 | 3 | 28 |
| P45007171510 | 3 | 30 |
| P45007181510 | 3 | 32 |
| P45007211510 | 3 | 40 |
| P45007221510 | 3 | 45 |
| P45007231510 | 3 | 50 |
| P45009061510 | 4 | 6 |
| P45009071510 | 4 | 8 |
| P45009081510 | 4 | 10 |
| P45009091510 | 4 | 12 |
| P45009101510 | 4 | 14 |
| P45009111510 | 4 | 16 |
| P45009121510 | 4 | 18 |
| P45009131510 | 4 | 20 |
| P45009141510 | 4 | 22 |
| P45009141510 | 4 | 24 |
| P4500915A1510 | 4 | 26 |
| P45009161510 | 4 | 28 |
| P45009171510 | 4 | 30 |
| P45009181510 | 4 | 32 |
| P45009201510 | 4 | 36 |
| P45009211510 | 4 | 40 |
| P45009221510 | 4 | 45 |
| P45009231510 | 4 | 50 |
| P45009251510 | 4 | 60 |
| P45011071510 | 5 | 8 |
| P45011081510 | 5 | 10 |
| P45011091510 | 5 | 12 |
| P45011101510 | 5 | 14 |
| P45011111510 | 5 | 16 |
| P45011121510 | 5 | 18 |
| P45011131510 | 5 | 20 |
| P45011141510 | 5 | 22 |
| P45011151510 | 5 | 24 |
| P4501115S1510 | 5 | 26 |
| P45011161510 | 5 | 28 |
| P45011171510 | 5 | 30 |
| P45011181510 | 5 | 32 |
| P45011201510 | 5 | 36 |
| P45011211510 | 5 | 40 |
| P45011221510 | 5 | 45 |
| P45011231510 | 5 | 50 |
| P45011241510 | 5 | 55 |
| P45011251510 | 5 | 60 |
| P45011271510 | 5 | 70 |
| P45013071510 | 6 | 8 |
| P45013081510 | 6 | 10 |
| P45013091510 | 6 | 12 |
| P45013101510 | 6 | 14 |
| P45013111510 | 6 | 16 |
| P45013121510 | 6 | 18 |
| P45013131510 | 6 | 20 |
| P45013141510 | 6 | 22 |
| P45013151510 | 6 | 24 |
| P4501315S1510 | 6 | 26 |
| P45013161510 | 6 | 28 |
| P45013171510 | 6 | 30 |
| P45013181510 | 6 | 32 |
| P45013201510 | 6 | 36 |
| P45013211510 | 6 | 40 |
| P45013221510 | 6 | 45 |
| P45013231510 | 6 | 50 |
| P45013241510 | 6 | 55 |
| P45013251510 | 6 | 60 |
| P45013271510 | 6 | 70 |
| P45013281510 | 6 | 80 |
| P45013291510 | 6 | 90 |
| P45013301510 | 6 | 100 |
| P45015111510 | 8 | 16 |
| P45015131510 | 8 | 20 |
| P45023251510 | 16 | 60 |










