קטגוריות נבחרות:
- אומים62
- ברגים127
- דיבלים19
- דסקות28
- חבקים7
- חומרי גלם6
- טפלון8
- כלי עבודה85
- כלי קידוח וחיתוך תעשייתיים16
- מוטות הברגה17
- מיסוב ושינוע13
- ניטים9
- ספייסרים21
- עוגנים31
- עוגנים עם תקן אירופאי ETA23
- פינים, טבעות סגר ופליירים17
- פרזול15
- צנרת – אביזרים9
- תרסיסים20
פין מלא נירוסטה דיוק DIN 7 / ISO 2338 m6
סדרה: P455
תקן: DIN 7/ISO 2338
חומר: נירוסטה 303
גימור:
מק"ט
P455
קטגוריה פינים, טבעות סגר ופליירים
שיתפו:
| מק"ט | קוטר | אורך |
| P45502031310 | 1 | 3 |
| P45502041310 | 1 | 4 |
| P45502051310 | 1 | 5 |
| P45502061310 | 1 | 6 |
| P45502071310 | 1 | 8 |
| P45502081310 | 1 | 10 |
| P45502091310 | 1 | 12 |
| P45502101310 | 1 | 14 |
| P45502111310 | 1 | 16 |
| P45502121310 | 1 | 18 |
| P45502131310 | 1 | 20 |
| P45503031310 | 1.5 | 3 |
| P45503041310 | 1.5 | 4 |
| P45503051310 | 1.5 | 5 |
| P45503061310 | 1.5 | 6 |
| P45503071310 | 1.5 | 8 |
| P45503081310 | 1.5 | 10 |
| P45503091310 | 1.5 | 12 |
| P45503101310 | 1.5 | 14 |
| P45503111310 | 1.5 | 16 |
| P45503131310 | 1.5 | 20 |
| P45504041310 | 2 | 4 |
| P45504051310 | 2 | 5 |
| P45504061310 | 2 | 6 |
| P45504071310 | 2 | 8 |
| P45504081310 | 2 | 10 |
| P45504091310 | 2 | 12 |
| P45504101310 | 2 | 14 |
| P45504111310 | 2 | 16 |
| P45504121310 | 2 | 18 |
| P45504131310 | 2 | 20 |
| P45504151310 | 2 | 24 |
| P45504161310 | 2 | 28 |
| P45504181310 | 2 | 32 |
| P45505041310 | 2.5 | 4 |
| P45505051310 | 2.5 | 5 |
| P45505061310 | 2.5 | 6 |
| P45505071310 | 2.5 | 8 |
| P45505081310 | 2.5 | 10 |
| P45505091310 | 2.5 | 12 |
| P45505101310 | 2.5 | 14 |
| P45505111310 | 2.5 | 16 |
| P45505121310 | 2.5 | 18 |
| P45505131310 | 2.5 | 20 |
| P45505151310 | 2.5 | 24 |
| P45505161310 | 2.5 | 28 |
| P45505181310 | 2.5 | 32 |
| P45507041310 | 3 | 4 |
| P45507051310 | 3 | 5 |
| P45507061310 | 3 | 6 |
| P45507071310 | 3 | 8 |
| P45507081310 | 3 | 10 |
| P45507091310 | 3 | 12 |
| P45507101310 | 3 | 14 |
| P45507111310 | 3 | 16 |
| P45507121310 | 3 | 18 |
| P45507131310 | 3 | 20 |
| P45507141310 | 3 | 22 |
| P45507151310 | 3 | 24 |
| P4550715S1310 | 3 | 26 |
| P45507161310 | 3 | 28 |
| P45507171310 | 3 | 30 |
| P45507181310 | 3 | 32 |
| P45507201310 | 3 | 36 |
| P45507211310 | 3 | 40 |
| P45509051310 | 4 | 5 |
| P45509061310 | 4 | 6 |
| P45509071310 | 4 | 8 |
| P45509081310 | 4 | 10 |
| P45509091310 | 4 | 12 |
| P45509101310 | 4 | 14 |
| P45509111310 | 4 | 16 |
| P45509121310 | 4 | 18 |
| P45509131310 | 4 | 20 |
| P45509151310 | 4 | 24 |
| P45509201310 | 4 | 36 |
| P45509211310 | 4 | 40 |
| P45510151310 | 4 | 24 |
| P45511051310 | 5 | 5 |
| P45511061310 | 5 | 6 |
| P45511071310 | 5 | 8 |
| P45511081310 | 5 | 10 |
| P45511091310 | 5 | 12 |
| P45511101310 | 5 | 14 |
| P45511111310 | 5 | 16 |
| P45511121310 | 5 | 18 |
| P45511131310 | 5 | 20 |
| P45511151310 | 5 | 24 |
| P45511161310 | 5 | 28 |
| P45513061310 | 6 | 6 |
| P45513071310 | 6 | 8 |
| P45513081310 | 6 | 10 |
| P45513091310 | 6 | 12 |
| P45513101310 | 6 | 14 |
| P45513111310 | 6 | 16 |
| P45513121310 | 6 | 18 |
| P45513131310 | 6 | 20 |
| P45513151310 | 6 | 24 |
| P45513161310 | 6 | 28 |
| P45513171310 | 6 | 30 |
| P45515071310 | 8 | 8 |
| P45515081310 | 8 | 10 |
| P45515091310 | 8 | 12 |
| P45515111310 | 8 | 14 |










