קטגוריות נבחרות:
| מק“ט | מידה | קוטר חיצוני |
עובי | כמות בקופסא |
| WI1825160106 | 8/1 | 8 | 1.2~0.9 | 15000 |
| WI2231160106 | 32/5 | 10 | 1.2~0.9 | 11000 |
| WI2231230106 | 32/5 | 10 | 2~1.5 | 9500 |
| WI2239230106 | 32/5 | 14 | 2~1.5 | 3500 |
| WI2239340106 | 32/5 | 14 | 2.5~3 | 1600 |
| WI2243160106 | 32/5 | 16 | 0.9~1.2 | 3000 |
| WI2243230106 | 32/5 | 16 | 2~1.5 | 1700 |
| WI2249160106 | 32/5 | 19 | 1.2~0.9 | 1500 |
| WI2249230106 | 32/5 | 19 | 2~1.5 | 1200 |
| WI2249340106 | 32/5 | 19 | 3~2.5 | 700 |
| WI2253160106 | 32/5 | 21 | 1.2~0.9 | 1500 |
| WI2437160106 | 16/3 | 13 | 1.2~0.9 | 3500 |
| WI2437230106 | 16/3 | 13 | 2~1.5 | 2200 |
| WI2437340106 | 16/3 | 13 | 3~2.5 | 1800 |
| WI2443160106 | 16/3 | 16 | 1.2~0.9 | 2500 |
| WI2443230106 | 16/3 | 16 | 2~1.5 | 2000 |
| WI2443160106 | 16/3 | 19 | 1.2~0.9 | 1800 |
| WI2443340106 | 16/3 | 19 | 3~2.5 | 700 |
| WI2453160106 | 16/3 | 21 | 1.2~0.9 | 1800 |
| WI2453230106 | 16/3 | 21 | 2~1.5 | 1300 |
| WI2453340106 | 16/3 | 21 | 3~2.5 | 550 |
| WI3239160106 | 4/1 | 14 | 1.2~0.9 | 4500 |
| WI3239230106 | 4/1 | 14 | 2~1.5 | 2700 |
| WI3243100106 | 4/1 | 16 | 0.4-0.6 | 4800 |
| WI3243160106 | 4/1 | 16 | 1.2~0.9 | 3000 |
| WI3243230106 | 4/1 | 16 | 2~1.5 | 2000 |
| WI3243340106 | 4/1 | 16 | 3~2.5 | 1300 |
| WI3249160106 | 4/1 | 19 | 1.2~0.9 | 2000 |
| WI3249230106 | 4/1 | 19 | 2~1.5 | 1300 |
| WI3253160106 | 4/1 | 21 | 1.2~0.9 | 1500 |
| WI3253230106 | 4/1 | 21 | 2~1.5 | 1000 |
| WI3253340106 | 4/1 | 21 | 3~2.5 | 600 |
| WI3261160106 | 4/1 | 25 | 1.2~0.9 | 1200 |
| WI3261230106 | 4/1 | 25 | 2~1.5 | 700 |
| WI3261340106 | 4/1 | 25 | 3~2.5 | 500 |
| WI3271160106 | 4/1 | 30 | 1.2~0.9 | 650 |
| WI3271230106 | 4/1 | 30 | 2~1.5 | 500 |
| WI3271340106 | 4/1 | 30 | 3~2.5 | 350 |
| WI3277340106 | 4/1 | 35 | 3~2.5 | 200 |
| WI3282160106 | 4/1 | 40 | 1.0~0.9 | 250 |
| WI3282230106 | 4/1 | 40 | 2~1.5 | 250 |
| WI3282340106 | 4/1 | 40 | 3~2.5 | 150 |
| WI3282490106 | 4/1 | 40 | 4 | 100 |
| WI3284230106 | 4/1 | 50 | 2~1.5 | 150 |
| WI3284340106 | 4/1 | 50 | 3~2.5 | 120 |
| WI3284490106 | 4/1 | 50 | 4 | 80 |
| WI3745160106 | 16/5 | 17 | 1.2~0.9 | 3000 |
| WI3745230106 | 16/5 | 17 | 2~1.5 | 2300 |
| WI3745340106 | 16/5 | 17 | 3~2.5 | 1100 |
| WI3749340106 | 16/5 | 19 | 3~2.5 | 1000 |
| WI3753160106 | 16/5 | 21 | 1.2~0.9 | 1500 |
| WI3753230106 | 16/5 | 21 | 2~1.5 | 1500 |
| WI3753340106 | 16/5 | 21 | 3~2.5 | 650 |
| WI3761230106 | 16/5 | 25 | 2~1.5 | 700 |
| WI3761340106 | 16/5 | 25 | 3~2.5 | 500 |
| WI3771160106 | 16/5 | 30 | 1.2~0.9 | 650 |
| WI3771230106 | 16/5 | 30 | 2~1.5 | 450 |
| WI3771340106 | 16/5 | 30 | 3~2.5 | 300 |
| WI3782160106 | 16/5 | 40 | 1.2~0.9 | 350 |
| WI3782300106 | 16/5 | 40 | 2~1.5 | 250 |
| WI3782340106 | 16/5 | 40 | 3~2.5 | 160 |
| WI3782490106 | 16/5 | 40 | 4 | 60 |
| WI3784230106 | 16/5 | 50 | 2~1.5 | 150 |
| WI3784340106 | 16/5 | 50 | 3~2.5 | 130 |
| WI3784490106 | 16/5 | 50 | 4 | 80 |
| WI3787230106 | 16/5 | 63 | 2~1.5 | 100 |
| WI3787340106 | 16/5 | 63 | 3~2.5 | 100 |
| WI3787490106 | 16/5 | 63 | 4 | 50 |
| WI4343160106 | 8/3 | 16 | 1.2~0.9 | 4500 |
| WI4343230106 | 8/3 | 16 | 2~1.5 | 2000 |
| WI4347160106 | 8/3 | 18 | 1.2~0.9 | 3000 |
| WI4347230106 | 8/3 | 18 | 2~1.5 | 1800 |
| WI4347340106 | 8/3 | 18 | 3~2.5 | 1200 |
| WI4353160106 | 8/3 | 21 | 1.2~0.9 | 1800 |
| WI4353230106 | 8/3 | 21 | 2~1.5 | 1200 |
| WI4353340106 | 8/3 | 21 | 3~2.5 | 1000 |
| WI4361160106 | 8/3 | 25 | 1.2~0.9 | 2200 |
| WI4361230106 | 8/3 | 25 | 2~1.5 | 750 |
| WI4361340106 | 8/3 | 25 | 3~2.5 | 400 |
| WI4371160106 | 8/3 | 30 | 1.2~0.9 | 500 |
| WI4371340106 | 8/3 | 30 | 3~2.5 | 300 |
| WI4371490106 | 8/3 | 30 | 4 | 300 |
| WI4377230106 | 8/3 | 35 | 2~1.5 | 350 |
| WI4377340106 | 8/3 | 35 | 3~2.5 | 180 |
| WI4382160106 | 8/3 | 40 | 1.2~0.9 | 500 |
| WI4382230106 | 8/3 | 40 | 2~1.5 | 200 |
| WI4382340106 | 8/3 | 40 | 3~2.5 | 200 |
| WI4382490106 | 8/3 | 40 | 4 | 140 |
| WI4384230106 | 8/3 | 50 | 2~1.5 | 150 |
| WI4384340106 | 8/3 | 50 | 3~2.5 | 120 |
| WI4384490106 | 8/3 | 50 | 4 | 65 |
| WI4387230106 | 8/3 | 63 | 2~1.5 | 100 |
| WI4387340106 | 8/3 | 63 | 3~2.5 | 60 |
| WI4387490106 | 8/3 | 63 | 4 | 40 |
| WI4957230106 | 16/7 | 23 | 2~1.5 | 1000 |
| WI5565160106 | 2/1 | 27 | 1.2~0.9 | 1000 |
| WI5565230106 | 2/1 | 27 | 2~1.5 | 650 |
| WI5565340106 | 2/1 | 27 | 3~2.5 | 500 |
| WI5565490106 | 2/1 | 27 | 4 | 300 |
| WI5571230106 | 2/1 | 30 | 2~1.5 | 450 |
| WI5571340106 | 2/1 | 30 | 3~2.5 | 350 |
| WI5577230106 | 2/1 | 35 | 2~1.5 | 400 |
| WI5577340106 | 2/1 | 35 | 3~2.5 | 250 |
| WI5558160106 | 2/1 | 40 | 1.2~0.9 | 500 |
| WI5582230106 | 2/1 | 40 | 2~1.5 | 250 |
| WI5582340106 | 2/1 | 40 | 3~2.5 | 150 |
| WI5582490106 | 2/1 | 40 | 4 | 110 |
| WI5584230106 | 2/1 | 50 | 2~1.5 | 180 |
| WI5584340106 | 2/1 | 50 | 3~2.5 | 100 |
| WI5584490106 | 2/1 | 50 | 4 | 65 |
| WI5587230106 | 2/1 | 63 | 2~1.5 | 100 |
| WI5587340106 | 2/1 | 63 | 3~2.5 | 60 |
| WI5587490106 | 2/1 | 63 | 4 | 40 |
| WI6267160106 | 16/9 | 28 | 1.2~0.9 | 1100 |
| WI6267230106 | 16/9 | 28 | 2~1.5 | 750 |
| WI6267340106 | 16/9 | 28 | 3~2.5 | 500 |
| WI6867240106 | 8/5 | 28 | 2~1.5 | 850 |
| WI6874160106 | 8/5 | 32 | 1.2~0.9 | 900 |
| WI6874230106 | 8/5 | 32 | 2~1.5 | 500 |
| WI6874340106 | 8/5 | 32 | 3~2.5 | 350 |
| WI6874490106 | 8/5 | 32 | 4 | 200 |
| WI6882230106 | 8/5 | 40 | 2~1.5 | 300 |
| WI6882340106 | 8/5 | 40 | 3~2.5 | 180 |
| WI6882490106 | 8/5 | 40 | 4 | 100 |
| WI6884230106 | 8/5 | 50 | 2~1.5 | 180 |
| WI6884340106 | 8/5 | 50 | 3~2.5 | 130 |
| WI6884490106 | 8/5 | 50 | 4 | 70 |
| WI6883230106 | 8/5 | 63 | 2~1.5 | 100 |
| WI6883340106 | 8/5 | 63 | 3~2.5 | 130 |
| WI6883490106 | 8/5 | 63 | 4 | 45 |
| WI7380230106 | 4/3 | 38 | 2~1.5 | 400 |
| WI7380340106 | 4/3 | 38 | 3~2.5 | 200 |
| WI7380490106 | 4/3 | 38 | 4 | 160 |
| WI7383340106 | 4/3 | 45 | 3~2.5 | 180 |
| WI7384340106 | 4/3 | 50 | 3~2.5 | 130 |
| WI7384490106 | 4/3 | 50 | 4 | 75 |
| WI7387230106 | 4/3 | 63 | 2~1.5 | 100 |
| WI7387340106 | 4/3 | 63 | 3~2.5 | 70 |
| WI7387490106 | 4/3 | 63 | 4 | 50 |
| WI7483230106 | 7/8 | 45 | 2~1.5 | 130 |
| WI7483340106 | 7/8 | 45 | 3~2.5 | 130 |
| WI7483490106 | 7/8 | 45 | 4 | 100 |
| WI7487230106 | 7/8 | 63 | 2~1.5 | 120 |
| WI7487340106 | 7/8 | 63 | 3~2.5 | 80 |
| WI7487490106 | 7/8 | 63 | 4 | 60 |
| WI7684340106 | 1 | 50 | 3~2.5 | 110 |
| WI7684490106 | 1 | 50 | 4 | 90 |
| WI7687230106 | 1 | 63 | 2~1.5 | 120 |
| WI7687340106 | 1 | 63 | 3~2.5 | 70 |
| WI7687490106 | 1 | 63 | 4 | 50 |
| WI7884370106 | 8/1-1 | 58 | 3~2.5 | 100 |
| WI7884490106 | 8/1-1 | 58 | 4 | 90 |
| WI8187340106 | 4/1-1 | 63 | 3~2.5 | 80 |
| WI8187490106 | 4/1-1 | 63 | 4 | 70 |
| WI8488490106 | 8/3-1 | 70 | 4 | 60 |
| WI8689340106 | 2/1-1 | 75 | 3~2.5 | 50 |
| WI8689490106 | 2/1-1 | 75 | 4 | 50 |
| WI8891340106 | 4/3-1 | 85 | 3~2.5 | 40 |
| WI8891490106 | 4/3-1 | 85 | 4 | 40 |
| WI9093340106 | 2 | 95 | 3~2.5 | 35 |
| WI9093490106 | 2 | 95 | 4 | 30 |
| WI9196340106 | 4/1-2 | 111 | 3~2.5 | 30 |
| WI9296340106 | 2/1-2 | 111 | 3~2.5 | 20 |









