קטגוריות נבחרות:
ברגי פי.טי 30 מעלות לתרמו פלסטיק- ראש עגול מגלוון
סדרה: S150
תקן:
חומר: פלדה
גימור: מגלוון
מק"ט
S150
קטגוריה ברגים לתרמו פלסטיק פי.טי ומאוורר
שיתפו:
| מק"ט | מידה | אורך |
| S15004051906 | 1.2 | 6 |
| S15006041906 | 1.4 | 5 |
| S15006071906 | 1.4 | 8 |
| S15007041906 | 1.5 | 5 |
| S15007051906 | 1.5 | 6 |
| S15008031906 | 1.6 | 4 |
| S15008041906 | 1.6 | 5 |
| S15008051906 | 1.6 | 6 |
| S15008071906 | 1.6 | 8 |
| S15009081906 | 1.7 | 9 |
| S15010031906 | 1.8 | 4 |
| S15010041906 | 1.8 | 5 |
| S15010051906 | 1.8 | 6 |
| S15010071906 | 1.8 | 8 |
| S15010091906 | 1.8 | 10 |
| S15010B031906 | 2 | 4 |
| S15010B041906 | 2 | 5 |
| S15010B051906 | 2 | 6 |
| S15010B071906 | 2 | 8 |
| S15010B091906 | 2 | 10 |
| S15010B101906 | 2 | 12 |
| S15010B111906 | 2 | 14 |
| S15010B131906 | 2 | 16 |
| S15010B151906 | 2 | 20 |
| S15010B171906 | 2 | 25 |
| S15011031906 | 2.2 | 4 |
| S15011041906 | 2.2 | 5 |
| S15011051906 | 2.2 | 6 |
| S15011061906 | 2.5 | 7 |
| S15011071906 | 2.2 | 8 |
| S15011091906 | 2.2 | 10 |
| S15011101906 | 2.2 | 12 |
| S15011111906 | 2.2 | 14 |
| S15011131906 | 2.2 | 16 |
| S15011151906 | 2.2 | 20 |
| S15011171906 | 2.2 | 25 |
| S15012031906 | 2.5 | 4 |
| S15012041906 | 2.5 | 5 |
| S15012051906 | 2.5 | 6 |
| S15012061906 | 2.5 | 7 |
| S15012071906 | 2.5 | 8 |
| S15012091906 | 2.5 | 10 |
| S15012101906 | 2.5 | 12 |
| S15012111906 | 2.5 | 14 |
| S15012131906 | 2.5 | 16 |
| S15012141906 | 2.5 | 18 |
| S15012151906 | 2.5 | 20 |
| S15012171906 | 2.5 | 25 |
| S15013041906 | 3 | 5 |
| S15013051906 | 3 | 6 |
| S15013071906 | 3 | 8 |
| S15013091906 | 3 | 10 |
| S15013101906 | 3 | 12 |
| S1501310B1906 | 3 | 13 |
| S15013111906 | 3 | 14 |
| S15013131906 | 3 | 16 |
| S15013141906 | 3 | 18 |
| S15013151906 | 3 | 20 |
| S15013171906 | 3 | 25 |
| S15013181906 | 3 | 30 |
| S15014051906 | 3.5 | 6 |
| S15014061906 | 3.5 | 7 |
| S15014071906 | 3.5 | 8 |
| S15014091906 | 3.5 | 10 |
| S15014101906 | 3.5 | 12 |
| S15014111906 | 3.5 | 14 |
| S15014131906 | 3.5 | 16 |
| S15014141906 | 3.5 | 18 |
| S15014151906 | 3.5 | 20 |
| S15014171906 | 3.5 | 25 |
| S15014181906 | 3.5 | 30 |
| S15014191906 | 3.5 | 35 |
| S15014441906 | 3.5 | 45 |
| S15015071906 | 4 | 8 |
| S15015091906 | 4 | 10 |
| S15015101906 | 4 | 12 |
| S15015111906 | 4 | 14 |
| S15015131906 | 4 | 16 |
| S15015141906 | 4 | 18 |
| S15015151906 | 4 | 20 |
| S15015171906 | 4 | 25 |
| S15015181906 | 4 | 30 |
| S15015191906 | 4 | 35 |
| S15015201906 | 4 | 40 |
| S15015441906 | 4 | 45 |
| S15016091906 | 5 | 10 |
| S15016101906 | 5 | 12 |
| S15016111906 | 5 | 14 |
| S15016131906 | 5 | 16 |
| S15016141906 | 5 | 18 |
| S15016151906 | 5 | 20 |
| S15016171906 | 5 | 25 |
| S15016181906 | 5 | 30 |
| S15016191906 | 5 | 35 |
| S15016201906 | 5 | 40 |










