קטגוריות נבחרות:
בורג מכונה ראש פאן (עגול) פיליפס מגלוון מטרי
סדרה: S001
תקן: DIN 7985
חומר: פלדה 4.8
גימור: מגולוון
מק"ט
S001
קטגוריה ברגי מכונה
שיתפו:
| מק“ט | מידה | אורך | כמות בקופסא |
| S00105030006 | M2 | 4 | 1000 |
| S00105040006 | M2 | 5 | 1000 |
| S00105050006 | M2 | 6 | 1000 |
| S00105070006 | M2 | 8 | 1000 |
| S00105080006 | M2 | 9 | 1000 |
| S00105090006 | M2 | 10 | 1000 |
| S00105100006 | M2 | 12 | 1000 |
| S00105130006 | M2 | 16 | 1000 |
| S00105150006 | M2 | 20 | 1000 |
| S00107030006 | M2.5 | 4 | 1000 |
| S00107040006 | M2.5 | 5 | 1000 |
| S00107050006 | M2.5 | 6 | 1000 |
| S00107070006 | M2.5 | 8 | 1000 |
| S00107090006 | M2.5 | 10 | 1000 |
| S00107100006 | M2.5 | 12 | 1000 |
| S00107130006 | M2.5 | 16 | 1000 |
| S00107150006 | M2.5 | 20 | 1000 |
| S00107170006 | M2.5 | 25 | 1000 |
| S00108030006 | M3 | 4 | 1000 |
| S00108040006 | M3 | 5 | 1000 |
| S00108050006 | M3 | 6 | 1000 |
| S00108070006 | M3 | 8 | 1000 |
| S00108090006 | M3 | 10 | 1000 |
| S00108100006 | M3 | 12 | 1000 |
| S00108110006 | M3 | 14 | 1000 |
| S00108130006 | M3 | 16 | 1000 |
| S00108140006 | M3 | 18 | 1000 |
| S00108150006 | M3 | 20 | 1000 |
| S00108160006 | M3 | 22 | 1000 |
| S00108170006 | M3 | 25 | 1000 |
| S00108180006 | M3 | 30 | 1000 |
| S00108190006 | M3 | 35 | 500 |
| S00108200006 | M3 | 40 | 500 |
| S00108210006 | M3 | 45 | 500 |
| S00108220006 | M3 | 50 | 500 |
| S00110040006 | M4 | 5 | 1000 |
| S00110050006 | M4 | 6 | 1000 |
| S00110070006 | M4 | 8 | 1000 |
| S00110090006 | M4 | 10 | 1000 |
| S00110100006 | M4 | 12 | 1000 |
| S00110110006 | M4 | 14 | 1000 |
| S00110130006 | M4 | 16 | 1000 |
| S00110140006 | M4 | 18 | 1000 |
| S00110150006 | M4 | 20 | 1000 |
| S00110160006 | M4 | 22 | 1000 |
| S00110170006 | M4 | 25 | 1000 |
| S00110180006 | M4 | 30 | 1000 |
| S00110190006 | M4 | 35 | 500 |
| S00110200006 | M4 | 40 | 500 |
| S00110210006 | M4 | 45 | 500 |
| S00110220006 | M4 | 50 | 500 |
| S00110240006 | M4 | 60 | 500 |
| S00110260006 | M4 | 70 | 500 |
| S00111050006 | M5 | 6 | 1000 |
| S00111070006 | M5 | 8 | 1000 |
| S00111090006 | M5 | 10 | 1000 |
| S00111100006 | M5 | 12 | 1000 |
| S00111130006 | M5 | 16 | 1000 |
| S00111150006 | M5 | 20 | 1000 |
| S00111170006 | M5 | 25 | 1000 |
| S00111180006 | M5 | 30 | 1000 |
| S00111190006 | M5 | 35 | 500 |
| S00111200006 | M5 | 40 | 500 |
| S00111210006 | M5 | 45 | 500 |
| S00111220006 | M5 | 50 | 500 |
| S00111240006 | M5 | 60 | 250 |
| S00111260006 | M5 | 70 | 250 |
| S00111280006 | M5 | 80 | 250 |
| S00112070006 | M6 | 8 | 500 |
| S00112090006 | M6 | 10 | 500 |
| S00112100006 | M6 | 12 | 500 |
| S00112130006 | M6 | 16 | 500 |
| S00112150006 | M6 | 20 | 500 |
| S00112170006 | M6 | 25 | 500 |
| S00112180006 | M6 | 30 | 500 |
| S00112190006 | M6 | 35 | 500 |
| S00112200006 | M6 | 40 | 500 |
| S00112210006 | M6 | 45 | 500 |
| S00112220006 | M6 | 50 | 250 |
| S00112240006 | M6 | 60 | 250 |
| S00112260006 | M6 | 70 | 250 |
| S00112280006 | M6 | 80 | 250 |
| S00114130006 | M8 | 16 | 250 |
| S00114150006 | M8 | 20 | 250 |
| S00114170006 | M8 | 25 | 250 |
| S00114180006 | M8 | 30 | 250 |
| S00114190006 | M8 | 35 | 250 |
| S00114200006 | M8 | 40 | 250 |
| S00114210006 | M8 | 45 | 250 |
| S00114220006 | M8 | 50 | 250 |
| S00114240006 | M8 | 60 | 250 |
| S00114260006 | M8 | 70 | 250 |










