קטגוריות נבחרות:
- אומים62
- ברגי נירוסטה53
- ברגים155
- דיבלים19
- דסקות28
- חבקים7
- חומרי גלם6
- טפלון8
- כלי עבודה85
- כלי קידוח וחיתוך תעשייתיים17
- מוטות הברגה17
- מיסוב ושינוע13
- ניטים9
- ספייסרים21
- עוגנים31
- עוגנים עם תקן אירופאי ETA23
- פינים, טבעות סגר ופליירים17
- פרזול15
- צנרת – אביזרים9
- תרסיסים20
בורג הידוק ראש משושה הברגה מלאה (4.8) GR.2 מגלוון אינצ'י UNC/BSW
סדרה: S599
תקן: ASME
חומר: (GR.2 (4.8
גימור: מגולוון
Hexagon head screw full tighten (4.8) GR.2 from UNC/BSW galvanized inch. Series: S599
מק"ט
S599
קטגוריה ברגי ראש משושה
שיתפו:
| מק"ט | מידה | אורך | כמות בקופסא |
| S5996110B6706 | 1/4 | 13 | 2000 |
| S59961126706 | 1/4 | 15 | 2000 |
| S59961156706 | 1/4 | 20 | 1600 |
| S59961176706 | 1/4 | 25 | 1000 |
| S59961186706 | 1/4 | 30 | 1000 |
| S59961196706 | 1/4 | 35 | 1000 |
| S59961206706 | 1/4 | 40 | 800 |
| S59961216706 | 1/4 | 45 | 700 |
| S59961226706 | 1/4 | 50 | 600 |
| S59961236706 | 1/4 | 55 | 500 |
| S59961246706 | 1/4 | 60 | 500 |
| S59961266706 | 1/4 | 70 | 400 |
| S59961286706 | 1/4 | 80 | 200 |
| S59961306706 | 1/4 | 90 | 100 |
| S59961326706 | 1/4 | 100 | 100 |
| S59961346706 | 1/4 | 110 | 100 |
| S59961366706 | 1/4 | 120 | 100 |
| S59961386706 | 1/4 | 130 | 50 |
| S59961406706 | 1/4 | 140 | 50 |
| S59961426706 | 1/4 | 150 | 50 |
| S5996210B6706 | 5/16 | 13 | 200 |
| S59962126706 | 5/16 | 15 | 200 |
| S59962156706 | 5/16 | 20 | 200 |
| S59962176706 | 5/16 | 25 | 200 |
| S59962186706 | 5/16 | 30 | 200 |
| S59962196706 | 5/16 | 35 | 200 |
| S59962206706 | 5/16 | 40 | 200 |
| S59962216706 | 5/16 | 45 | 200 |
| S59962226706 | 5/16 | 50 | 200 |
| S59962236706 | 5/16 | 55 | 200 |
| S59962246706 | 5/16 | 60 | 200 |
| S59962266706 | 5/16 | 70 | 200 |
| S59962286706 | 5/16 | 80 | 100 |
| S59962306706 | 5/16 | 90 | 100 |
| S59962326706 | 5/16 | 100 | 100 |
| S59962346706 | 5/16 | 110 | 100 |
| S59962366706 | 5/16 | 120 | 100 |
| S59962386706 | 5/16 | 130 | 50 |
| S59962406706 | 5/16 | 140 | 50 |
| S59962426706 | 5/16 | 150 | 50 |
| S59963156706 | 3/8 | 20 | 200 |
| S59963176706 | 3/8 | 25 | 200 |
| S59963186706 | 3/8 | 30 | 200 |
| S59963196706 | 3/8 | 35 | 200 |
| S59963206706 | 3/8 | 40 | 100 |
| S59963216706 | 3/8 | 45 | 100 |
| S59963226706 | 3/8 | 50 | 100 |
| S59963236706 | 3/8 | 55 | 100 |
| S59963246706 | 3/8 | 60 | 100 |
| S59963266706 | 3/8 | 70 | 100 |
| S59963286706 | 3/8 | 80 | 100 |
| S59963306706 | 3/8 | 90 | 100 |
| S59963326706 | 3/8 | 100 | 100 |
| S59963346706 | 3/8 | 110 | 100 |
| S59963366706 | 3/8 | 120 | 100 |
| S59963386706 | 3/8 | 130 | 50 |
| S59963406706 | 3/8 | 140 | 50 |
| S59963426706 | 3/8 | 150 | 50 |
| S59963446706 | 3/8 | 160 | 65 |
| S59963466706 | 3/8 | 170 | 65 |
| S59963486706 | 3/8 | 180 | 60 |
| S59963506706 | 3/8 | 190 | 60 |
| S59963526706 | 3/8 | 200 | 60 |
| S59965176706 | 1/2 UNC | 25 | 100 |
| S59965186706 | 1/2 UNC | 30 | 100 |
| S59965196706 | 1/2 UNC | 35 | 100 |
| S59965206706 | 1/2 UNC | 40 | 100 |
| S59965216706 | 1/2 UNC | 45 | 100 |
| S59965226706 | 1/2 UNC | 50 | 100 |
| S59965246706 | 1/2 UNC | 60 | 100 |
| S59965266706 | 1/2 UNC | 70 | 50 |
| S59965286706 | 1/2 UNC | 80 | 50 |
| S59965306706 | 1/2 UNC | 90 | 50 |
| S59965326706 | 1/2 UNC | 100 | 50 |
| S59965346706 | 1/2 UNC | 110 | 50 |
| S59965366706 | 1/2 UNC | 120 | 50 |
| S59965386706 | 1/2 UNC | 130 | 25 |
| S59965406706 | 1/2 UNC | 140 | 25 |
| S59965426706 | 1/2 UNC | 150 | 25 |
| S59965446706 | 1/2 UNC | 160 | 45 |
| S59965466706 | 1/2 UNC | 170 | 45 |
| S59965486706 | 1/2 UNC | 180 | 40 |
| S59965506706 | 1/2 UNC | 190 | 40 |
| S59965526706 | 1/2 UNC | 200 | 40 |
| S59965SW156706 | 1/2 BSW | 20 | 100 |
| S59965SW176706 | 1/2 BSW | 25 | 100 |
| S59965SW186706 | 1/2 BSW | 30 | 100 |
| S59965SW196706 | 1/2 BSW | 35 | 100 |
| S59965SW206706 | 1/2 BSW | 40 | 100 |
| S59965SW216706 | 1/2 BSW | 45 | 100 |
| S59965SW226706 | 1/2 BSW | 50 | 100 |
| S59965SW246706 | 1/2 BSW | 60 | 100 |
| S59965SW266706 | 1/2 BSW | 70 | 50 |
| S59965SW286706 | 1/2 BSW | 80 | 50 |
| S59965SW306706 | 1/2 BSW | 90 | 50 |
| S59965SW326706 | 1/2 BSW | 100 | 50 |
| S59965SW346706 | 1/2 BSW | 110 | 50 |
| S59965SW366706 | 1/2 BSW | 120 | 50 |
| S59965SW386706 | 1/2 BSW | 130 | 25 |
| S59965SW406706 | 1/2 BSW | 140 | 25 |
| S59965SW426706 | 1/2 BSW | 150 | 25 |
| S59965SW446706 | 1/2 BSW | 160 | 45 |
| S59965SW466706 | 1/2 BSW | 170 | 45 |
| S59965SW486706 | 1/2 BSW | 180 | 40 |
| S59965SW506706 | 1/2 BSW | 190 | 40 |
| S59965SW526706 | 1/2 BSW | 200 | 40 |
| S59967176706 | 5/8 | 25 | 100 |
| S59967186706 | 5/8 | 30 | 100 |
| S59967196706 | 5/8 | 35 | 100 |
| S59967206706 | 5/8 | 40 | 50 |
| S59967216706 | 5/8 | 45 | 50 |
| S59967226706 | 5/8 | 50 | 50 |
| S59967246706 | 5/8 | 60 | 50 |
| S59967266706 | 5/8 | 70 | 50 |
| S59967286706 | 5/8 | 80 | 105 |
| S59967306706 | 5/8 | 90 | 25 |
| S59967326706 | 5/8 | 100 | 25 |
| S59967346706 | 5/8 | 110 | 55 |
| S59967366706 | 5/8 | 120 | 25 |
| S59967386706 | 5/8 | 130 | 20 |
| S59967406706 | 5/8 | 140 | 20 |
| S59967426706 | 5/8 | 150 | 60 |
| S59967446706 | 5/8 | 160 | 20 |
| S59967466706 | 5/8 | 170 | 25 |
| S59967486706 | 5/8 | 180 | 25 |
| S59967506706 | 5/8 | 190 | 25 |
| S59967526706 | 5/8 | 200 | 25 |
| S59968206706 | 3/4 | 40 | 25 |
| S59968216706 | 3/4 | 45 | 25 |
| S59968226706 | 3/4 | 50 | 25 |
| S59968246706 | 3/4 | 60 | 25 |
| S59968266706 | 3/4 | 70 | 25 |
| S59968286706 | 3/4 | 80 | 25 |
| S59968306706 | 3/4 | 90 | 25 |
| S59968326706 | 3/4 | 100 | 20 |
| S59968346706 | 3/4 | 110 | 15 |
| S59968366706 | 3/4 | 120 | 15 |
| S59968386706 | 3/4 | 130 | 15 |
| S59968406706 | 3/4 | 140 | 15 |
| S59968426706 | 3/4 | 150 | 15 |
| S59968446706 | 3/4 | 160 | 20 |
| S59968466706 | 3/4 | 170 | 20 |
| S59968486706 | 3/4 | 180 | 20 |
| S59968506706 | 3/4 | 190 | 20 |
| S59968526706 | 3/4 | 200 | 15 |
| S59969206706 | 7/8 | 40 | 25 |
| S59969216706 | 7/8 | 45 | 25 |
| S59969226706 | 7/8 | 50 | 20 |
| S59969246706 | 7/8 | 60 | 15 |
| S59969266706 | 7/8 | 70 | 15 |
| S59969286706 | 7/8 | 80 | 15 |
| S59969306706 | 7/8 | 90 | 10 |
| S59969326706 | 7/8 | 100 | 10 |
| S59969346706 | 7/8 | 110 | 10 |
| S59969366706 | 7/8 | 120 | 10 |
| S59969386706 | 7/8 | 130 | 10 |
| S59969406706 | 7/8 | 140 | 10 |
| S59969426706 | 7/8 | 150 | 10 |
| S59969446706 | 7/8 | 160 | 15 |
| S59969466706 | 7/8 | 170 | 15 |
| S59969486706 | 7/8 | 180 | 10 |
| S59969506706 | 7/8 | 190 | 10 |
| S59969526706 | 7/8 | 200 | 10 |
| S59970226706 | 1 | 50 | 15 |
| S59970246706 | 1 | 60 | 15 |
| S59970266706 | 1 | 70 | 10 |
| S59970286706 | 1 | 80 | 10 |
| S59970306706 | 1 | 90 | 10 |
| S59970326706 | 1 | 100 | 10 |
| S59970346706 | 1 | 110 | 10 |
| S59970366706 | 1 | 120 | 10 |
| S59970386706 | 1 | 130 | 9 |
| S59970406706 | 1 | 140 | 9 |
| S59970426706 | 1 | 150 | 7 |
| S59970446706 | 1 | 160 | 10 |
| S59970466706 | 1 | 170 | 10 |
| S59970486706 | 1 | 180 | 10 |
| S59970506706 | 1 | 190 | 10 |
| S59970526706 | 1 | 200 | 10 |
| S59970546706 | 1 | 220 | 10 |
| S59970566706 | 1 | 240 | 10 |
| S59970586706 | 1 | 260 | 10 |
| S59970606706 | 1 | 280 | 10 |
| S59970626706 | 1 | 300 | 10 |


